設定
語言
比賽顯示
烏茲別克 VS 敘利亞
4-1
完場
2-0
2-3
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
1 沙特阿拉伯 1-2 (1-2) 烏茲別克 0贏 大友誼賽
烏茲別克 2-3 (1-0) 俄羅斯 -0.75輸 大友誼賽
韓國 2-0 (1-0) 烏茲別克 0.75輸 小友誼賽
烏茲別克 4-1 (2-0) 敘利亞 1.25贏 大友誼賽
烏茲別克 3-1 (1-0) 伊朗 0贏 大世界盃
剛果民主共和國 3-1 (0-1) 烏茲別克 0.75輸 大世界盃
葡萄牙 5-0 (3-0) 烏茲別克 2輸 大世界盃
烏茲別克 1-3 (0-1) 哥倫比亞 -1.25輸 大友誼賽
1 荷蘭 2-1 (1-0) 烏茲別克 1.75贏 大友誼賽
加拿大 2-0 (0-0) 烏茲別克 0.75輸 小友誼賽
烏茲別克 0-0 (0-0) 委內瑞拉 0.25輸 小友誼賽
烏茲別克 3-1 (1-1) 加蓬 0.75贏 大友誼賽
烏茲別克 4-2 (0-0) 烏拉爾圖 贏 大友誼賽
烏茲別克 2-2 (0-0) 中國 走 大友誼賽
伊朗 0-0 (0-0) 烏茲別克 1 0走 小友誼賽
烏茲別克 1-2 (0-0) 烏拉圭 -0.75輸 大中亞盃
1 伊朗 0-0 (0-0) 烏茲別克 0走 小中亞盃
烏茲別克 4-0 (1-0) 吉爾吉斯斯坦 1 1.5贏 大中亞盃
土庫曼斯坦 1-2 (0-2) 烏茲別克 1 -1.25輸 大亞洲盃
卡塔爾 1-1 (1-0) 烏茲別克 0.25贏 小亞洲盃
澳大利亞 1-1 (1-0) 烏茲別克 0.25贏 小友誼賽
阿聯酋 1-2 (0-0) 烏茲別克 0贏 大友誼賽
烏茲別克 3-1 (1-1) 吉爾吉斯斯坦 1.25贏 大最近[ 10 ]場 烏茲別克 贏盤機率:40%, 平均總入球:3.7/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
阿聯酋 4-2 (1-1) 敘利亞 1.25輸 大友誼賽
科威特 3-0 (2-0) 敘利亞 -0.25輸 大友誼賽
烏茲別克 4-1 (2-0) 敘利亞 1.25輸 大友誼賽
約旦 1-1 (1-0) 敘利亞 1贏 小友誼賽
約旦 1-1 (1-0) 敘利亞 0.25贏 -友誼賽
白俄羅斯 4-1 (2-0) 敘利亞 0.75輸 大亞洲盃
敘利亞 5-1 (1-1) 阿富汗 2.25贏 大阿拉盃
1 摩洛哥 1-0 (0-0) 敘利亞 1走 小阿拉盃
敘利亞 0-0 (0-0) 巴勒斯坦 0走 小阿拉盃
敘利亞 1-1 (0-0) 卡塔爾 -0.25贏 小阿拉盃
突尼斯 0-1 (0-0) 敘利亞 0.75贏 小阿拉盃
敘利亞 2-0 (0-0) 南蘇丹 1贏 小亞洲盃
巴基斯坦 0-5 (0-1) 敘利亞 -2贏 大亞洲盃
緬甸 0-3 (0-0) 敘利亞 -1.75贏 大友誼賽
敘利亞 2-2 (1-0) 科威特 0.75輸 大友誼賽
阿聯酋 3-1 (0-1) 敘利亞 0.75輸 大友誼賽
泰國 2-1 (1-0) 敘利亞 0.25輸 大友誼賽
敘利亞 1-0 (1-0) 塔吉克斯坦 0.25贏 小亞洲盃
敘利亞 0-1 (0-0) 澳大利亞 -1.5贏 小友誼賽
敘利亞 1-2 (0-2) 阿爾及利亞 輸 大友誼賽
伊朗 3-0 (2-0) 敘利亞 1.5輸 大最近[ 10 ]場 敘利亞 贏盤機率:40%, 平均總入球:3.2/場, 大球機率:55.6%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。